Hinnad ja Plaanid
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
1 1 3 63.6 8.9 Müüdud
2 1 3 63.6 8.9 Müüdud
101* 1 2 44.8 7.5 Müüdud
102* 1 2 44.9 4.7 Müüdud
103* 1 2 45.1 4.7 Müüdud
104* 1 3 56.5 7.5 Müüdud
3 2 2 49 4.3 Müüdud
4 2 1 33.2 0 Broneeritud
5 2 4 74.9 13.6 Müüdud
6 2 3 63.6 8.9 Müüdud
7 2 2 45.1 4.7 Müüdud
8 2 3 52.7 4.3 Müüdud
9 3 2 49 4.3 Müüdud
10 3 1 33.2 0 Müüdud
11 3 4 74.9 13.6 Müüdud
12 3 3 63.6 8.9 Müüdud
13 3 2 45.1 4.7 Müüdud
14 3 3 52.7 4.3 Müüdud
15 4 2 49 4.3 Müüdud
16 4 1 33.2 0 Müüdud
17 4 4 74.9 13.6 Müüdud
18 4 3 63.6 8.9 Müüdud
19 4 2 45.1 4.7 Müüdud
20 4 3 52.7 4.3 Müüdud
21 5 2 49 4.3 Müüdud
22 5 1 33.2 0 Müüdud
23 5 4 74.9 13.6 Müüdud
24 5 3 63.6 8.9 Müüdud
25 5 2 45.1 4.7 Müüdud
26 5 3 52.7 4.3 Müüdud
27 6 2 49 4.3 Müüdud
28 6 1 33.2 0 Müüdud
29 6 4 74.9 13.6 Müüdud
30 6 3 63.6 8.9 Müüdud
31 6 2 45.1 4.7 Müüdud
32 6 3 52.7 4.3 Müüdud
33 7 2 49.3 4.3 Müüdud
34 7 1 33.6 0 Müüdud
35 7 4 75.4 13.6 Müüdud
36 7 3 64.2 8.9 Müüdud
37 7 2 45.4 4.7 Müüdud
38 7 3 53.2 4.3 Müüdud
39 8 2 49.3 4.3 Müüdud
40 8 1 33.6 0 Müüdud
41 8 4 75.4 13.6 Müüdud
42 8 3 64.2 8.9 Müüdud
43 8 2 45.4 4.7 Müüdud
44 8 3 53.2 4.3 Müüdud
45 9 2 49.3 4.3 Müüdud
46 9 1 33.6 0 Müüdud
47 9 4 75.4 13.6 Müüdud
48 9 3 64.2 8.9 Müüdud
49 9 2 45.4 4.7 Müüdud
50 9 3 53.2 4.3 Müüdud
51 10 2 49.3 4.3 Müüdud
52 10 1 33.6 0 Müüdud
53 10 4 75.4 13.6 Müüdud
54 10 3 64.2 8.9 Müüdud
55 10 2 45.4 4.7 Müüdud
56 10 3 53.2 4.3 Müüdud
57 11 2 49.3 4.3 Müüdud
58 11 1 33.6 0 Müüdud
59 11 4 75.4 13.6 Müüdud
60 11 3 64.2 8.9 Müüdud
61 11 2 45.4 4.7 Müüdud
62 11 3 53.2 4.3 Müüdud
63 12 2 49.3 4.3 Müüdud
64 12 1 33.6 0 Müüdud
65 12 4 75.4 13.6 Müüdud
66 12 3 64.2 8.9 Müüdud
67 12 2 45.4 4.7 Müüdud
68 12 3 53.2 4.3 Müüdud
69 13 2 49.3 4.3 Müüdud
70 13 1 33.6 0 Müüdud
71 13 4 75.4 13.6 Müüdud
72 13 3 64.2 8.9 Müüdud
73 13 2 45.4 4.7 Müüdud
74 13 3 53.2 4.3 Müüdud
75 14 2 49.3 4.3 Müüdud
76 14 1 33.6 0 Müüdud
77 14 4 75.4 13.6 Müüdud
78 14 3 64.2 8.9 Broneeritud
79 14 2 45.4 4.7 Müüdud
80 14 3 53.2 4.3 Müüdud
* Külaliskorter* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.Rohelisega märgitud korterid on möbleeritud.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
1 1 3 63.6 8.9 Müüdud
2 1 3 63.6 8.9 Müüdud
101* 1 2 44.8 7.5 Müüdud
102* 1 2 44.9 4.7 Müüdud
103* 1 2 45.1 4.7 Müüdud
104* 1 3 56.5 7.5 Müüdud
* Külaliskorter* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
3 2 2 49 4.3 Müüdud
4 2 1 33.2 0 Broneeritud
5 2 4 74.9 13.6 Müüdud
6 2 3 63.6 8.9 Müüdud
7 2 2 45.1 4.7 Müüdud
8 2 3 52.7 4.3 Müüdud
* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.Rohelisega märgitud korterid on möbleeritud.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
9 3 2 49 4.3 Müüdud
10 3 1 33.2 0 Müüdud
11 3 4 74.9 13.6 Müüdud
12 3 3 63.6 8.9 Müüdud
13 3 2 45.1 4.7 Müüdud
14 3 3 52.7 4.3 Müüdud
* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
15 4 2 49 4.3 Müüdud
16 4 1 33.2 0 Müüdud
17 4 4 74.9 13.6 Müüdud
18 4 3 63.6 8.9 Müüdud
19 4 2 45.1 4.7 Müüdud
20 4 3 52.7 4.3 Müüdud
* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
21 5 2 49 4.3 Müüdud
22 5 1 33.2 0 Müüdud
23 5 4 74.9 13.6 Müüdud
24 5 3 63.6 8.9 Müüdud
25 5 2 45.1 4.7 Müüdud
26 5 3 52.7 4.3 Müüdud
* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
27 6 2 49 4.3 Müüdud
28 6 1 33.2 0 Müüdud
29 6 4 74.9 13.6 Müüdud
30 6 3 63.6 8.9 Müüdud
31 6 2 45.1 4.7 Müüdud
32 6 3 52.7 4.3 Müüdud
* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
33 7 2 49.3 4.3 Müüdud
34 7 1 33.6 0 Müüdud
35 7 4 75.4 13.6 Müüdud
36 7 3 64.2 8.9 Müüdud
37 7 2 45.4 4.7 Müüdud
38 7 3 53.2 4.3 Müüdud
* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
39 8 2 49.3 4.3 Müüdud
40 8 1 33.6 0 Müüdud
41 8 4 75.4 13.6 Müüdud
42 8 3 64.2 8.9 Müüdud
43 8 2 45.4 4.7 Müüdud
44 8 3 53.2 4.3 Müüdud
* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
45 9 2 49.3 4.3 Müüdud
46 9 1 33.6 0 Müüdud
47 9 4 75.4 13.6 Müüdud
48 9 3 64.2 8.9 Müüdud
49 9 2 45.4 4.7 Müüdud
50 9 3 53.2 4.3 Müüdud
* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
51 10 2 49.3 4.3 Müüdud
52 10 1 33.6 0 Müüdud
53 10 4 75.4 13.6 Müüdud
54 10 3 64.2 8.9 Müüdud
55 10 2 45.4 4.7 Müüdud
56 10 3 53.2 4.3 Müüdud
* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
57 11 2 49.3 4.3 Müüdud
58 11 1 33.6 0 Müüdud
59 11 4 75.4 13.6 Müüdud
60 11 3 64.2 8.9 Müüdud
61 11 2 45.4 4.7 Müüdud
62 11 3 53.2 4.3 Müüdud
* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
63 12 2 49.3 4.3 Müüdud
64 12 1 33.6 0 Müüdud
65 12 4 75.4 13.6 Müüdud
66 12 3 64.2 8.9 Müüdud
67 12 2 45.4 4.7 Müüdud
68 12 3 53.2 4.3 Müüdud
* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
69 13 2 49.3 4.3 Müüdud
70 13 1 33.6 0 Müüdud
71 13 4 75.4 13.6 Müüdud
72 13 3 64.2 8.9 Müüdud
73 13 2 45.4 4.7 Müüdud
74 13 3 53.2 4.3 Müüdud
* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
75 14 2 49.3 4.3 Müüdud
76 14 1 33.6 0 Müüdud
77 14 4 75.4 13.6 Müüdud
78 14 3 64.2 8.9 Broneeritud
79 14 2 45.4 4.7 Müüdud
80 14 3 53.2 4.3 Müüdud
* Korteri ostjale 10 000€ väärtuses kingitus. Rohkem infot küsi maaklerilt.