Hinnad ja Plaanid
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
1 1 2 44.8 4.3 Müüdud
3 1 3 63.5 8.9 Müüdud
4 1 3 63.7 8.9 Müüdud
5 1 2 45 4.7 Müüdud
7 2 2 49 4.3 Müüdud
8 2 2 45.1 4.7 Müüdud
9 2 3 63.5 8.9 Müüdud
10 2 3 63.7 8.9 Müüdud
11 2 2 45 4.7 Müüdud
13 3 2 49 4.3 Müüdud
14 3 2 45.1 4.7 Müüdud
15 3 3 63.5 8.9 Müüdud
16 3 3 63.5 8.9 Müüdud
17 3 2 45 4.7 Müüdud
18 3 3 52.5 4.3 Müüdud
19 4 2 49 4.3 Müüdud
20 4 2 45.1 4.7 Müüdud
21 4 3 63.5 8.9 Müüdud
23 4 2 45 4.7 Müüdud
24 4 3 52.5 4.3 Broneeritud
25 5 2 49.3 4.3 Müüdud
26 5 2 45.4 4.7 Müüdud
27 5 3 64 8.9 Müüdud
29 5 2 45.4 4.7 Müüdud
30 5 3 53 4.3 Müüdud
31 6 2 49.3 4.3 Müüdud
32 6 2 45.4 4.7 Müüdud
33 6 3 64 8.9 Müüdud
34 6 3 64.2 8.9 Müüdud
35 6 2 45.4 4.7 Müüdud
36 6 3 53.0 4.3 Müüdud
37 7 2 49.3 4.3 Müüdud
38 7 2 45.4 4.7 Broneeritud
39 7 3 64 8.9 Müüdud
42 7 3 53 4.3 Broneeritud
43 8 2 49.3 4.3 Müüdud
44 8 2 45.4 4.3 Müüdud
45 8 3 64.0 8.9 Müüdud
47 8 2 45.4 4.7 Müüdud
48 8 3 53.0 4.3 Müüdud
49 9 2 49.3 4.3 Müüdud
50 9 2 45.4 4.7 Müüdud
51 9 3 64.0 8.9 Müüdud
55 10 2 49.3 4.3 Müüdud
56 10 2 45.4 4.7 Müüdud
57 10 3 64.0 8.9 Müüdud
59 10 2 45.4 4.7 Müüdud
60 10 3 53.0 4.3 Müüdud
61 11 2 49.3 4.3 Müüdud
62 11 2 45.4 4.7 Müüdud
63 11 3 64.0 8.9 Müüdud
64 11 3 64.2 8.9 Broneeritud
67 12 2 49.3 4.3 Müüdud
69 12 3 64.0 8.9 Müüdud
71 12 2 45.4 4.7 Müüdud
72 12 3 53.0 4.3 Broneeritud
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.Rohelisega märgitud korterid on möbleeritud.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
1 1 2 44.8 4.3 Müüdud
3 1 3 63.5 8.9 Müüdud
4 1 3 63.7 8.9 Müüdud
5 1 2 45 4.7 Müüdud
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.Rohelisega märgitud korterid on möbleeritud.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
7 2 2 49 4.3 Müüdud
8 2 2 45.1 4.7 Müüdud
9 2 3 63.5 8.9 Müüdud
10 2 3 63.7 8.9 Müüdud
11 2 2 45 4.7 Müüdud
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
13 3 2 49 4.3 Müüdud
14 3 2 45.1 4.7 Müüdud
15 3 3 63.5 8.9 Müüdud
16 3 3 63.5 8.9 Müüdud
17 3 2 45 4.7 Müüdud
18 3 3 52.5 4.3 Müüdud
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
19 4 2 49 4.3 Müüdud
20 4 2 45.1 4.7 Müüdud
21 4 3 63.5 8.9 Müüdud
23 4 2 45 4.7 Müüdud
24 4 3 52.5 4.3 Broneeritud
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
25 5 2 49.3 4.3 Müüdud
26 5 2 45.4 4.7 Müüdud
27 5 3 64 8.9 Müüdud
29 5 2 45.4 4.7 Müüdud
30 5 3 53 4.3 Müüdud
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.Rohelisega märgitud korterid on möbleeritud.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
31 6 2 49.3 4.3 Müüdud
32 6 2 45.4 4.7 Müüdud
33 6 3 64 8.9 Müüdud
34 6 3 64.2 8.9 Müüdud
35 6 2 45.4 4.7 Müüdud
36 6 3 53.0 4.3 Müüdud
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
37 7 2 49.3 4.3 Müüdud
38 7 2 45.4 4.7 Broneeritud
39 7 3 64 8.9 Müüdud
42 7 3 53 4.3 Broneeritud
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
43 8 2 49.3 4.3 Müüdud
44 8 2 45.4 4.3 Müüdud
45 8 3 64.0 8.9 Müüdud
47 8 2 45.4 4.7 Müüdud
48 8 3 53.0 4.3 Müüdud
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
49 9 2 49.3 4.3 Müüdud
50 9 2 45.4 4.7 Müüdud
51 9 3 64.0 8.9 Müüdud
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
55 10 2 49.3 4.3 Müüdud
56 10 2 45.4 4.7 Müüdud
57 10 3 64.0 8.9 Müüdud
59 10 2 45.4 4.7 Müüdud
60 10 3 53.0 4.3 Müüdud
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
61 11 2 49.3 4.3 Müüdud
62 11 2 45.4 4.7 Müüdud
63 11 3 64.0 8.9 Müüdud
64 11 3 64.2 8.9 Broneeritud
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
67 12 2 49.3 4.3 Müüdud
69 12 3 64.0 8.9 Müüdud
71 12 2 45.4 4.7 Müüdud
72 12 3 53.0 4.3 Broneeritud
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.
Krt NR Korrus Tubade arv Üldpind m2 Rõdu m2 Hind €
*Hinnasoodustus kuni 30 000€. Ostes korteri nüüd, siis on panipaik ja parkimiskoht hinna sees.
1 4 5 6 7 10 11 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 28 29 30 31 34 35 36 37 40 41 42 43 46 47 48 49 52 53 54 55 58 59 60 61 64 65 66 67 70 71 72
1 2 3 4 4 7 8 9 10 13 14 15 16 19 20 21 22 25 26 27 28 31 32 33 34 37 38 39 40 43 44 45 46 49 50 51 52 55 56 57 58 61 62 63 64 67 68 69 70